【资料图】
2月6日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
智微智能 | 8.02 | 1.46亿 | -554.98 | 点击查看 | 主力监控 |
金智科技 | 2.67 | 1.56亿 | -267.71 | 点击查看 | 主力监控 |
数源科技 | 2.54 | 1.06亿 | -186.05 | 点击查看 | 主力监控 |
远东传动 | 2.43 | 7150.41万 | -191.64 | 点击查看 | 主力监控 |
南兴股份 | 2.32 | 9773.89万 | -168.45 | 点击查看 | 主力监控 |
铜牛信息 | 2.08 | 4321.28万 | -577.70 | 点击查看 | 主力监控 |
润和软件 | 2.04 | 4.30亿 | 840.16 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 2.01 | 1658.47万 | -281.67 | 点击查看 | 主力监控 |
赛象科技 | 2.00 | 6999.52万 | -34.70 | 点击查看 | 主力监控 |
积成电子 | 1.94 | 7886.33万 | -37.39 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英方软件 | 2001.22 | -2.26 | -4419.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
中农联合 | 1284.03 | -4.97 | -1.01亿 | 点击查看 | 主力监控 |
盛帮股份 | 1189.16 | -3.07 | -1861.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
开普云 | 1129.30 | -2.38 | -3267.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1107.73 | 0.22 | 855.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
福石控股 | 1009.48 | -4.29 | -2.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
泰尔股份 | 969.78 | -6.94 | -1.81亿 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 893.89 | -1.23 | -5353.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
同为股份 | 852.47 | -5.36 | -1.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
润和软件 | 840.16 | 2.04 | 4.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2023 今日游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com